|
Dato | Sted | Kilde | |
Født : | 03.04.1639 | Gräfenthal | Dato iflg. Achim. Sted iflg. Bernd + dato 03.03.1639 |
Død : | 22.05.1674 | Gräfenthal | Achim: dato - Bernd sted + dato: 19.05.1674 |
Alder : | 35 |
Stilling : | Fürstlich Sächsischer Wahlverordneter, Amtsschreiber zu Gräfenthal |
Far | Mor |
Johannes Facius | Rosina Facius |
Ægteskab | Børn |
- Magdalena Facius |
30.05.1664 - Johann Friedrich Facius
24.03.1666 - Bernhard Andreas Facius 08.11.1667 - Johann Georgius Facius 01.04.1670 - Margaretha Sabina Facius 20.09.1672 - Johann Antonius Facius |
|
|
|
|
Win-Family v.6.0 | Webmaster -------- Homepage | 17.02.2011 |